Лазерная резка неметаллических листовых материалов: фанера, акрил, оргстекло (плексиглас), МДФ (ХДФ), пробка, ПЭТ, изолон, фоамиран, EVA, полистирол, картон, кожа, фетр, VELCRO.
Обработка материала производится с точностью до 0,1 мм на рабочей площади 900х600 мм.
Лазерная гравировка: на дереве, фанере, МДФ, коже, акриле, камне, на стекле,
Минимальная сумма заказа - от 2000 руб.
Доставка транспортной компанией "Деловые линии", "ПЭК", или самовывоз из фабрики в Серпухове.
Все цены указаны за погонный метр реза. Чем больше объем заказа тем дешевле стоит лазерная резка.
Цена за п.м.: | до 100 м.п. | до 500 м.п. | до 1500 м.п. | до 3000 м.п. | от 3000 м.п. |
Фанера 3 мм | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 7,6 |
Фанера 4 мм | 12 | 11,4 | 10,8 | 10,2 | 9,1 |
Фанера 6 мм | 24 | 22,8 | 21,6 | 20,4 | 18,2 |
Фанера 8 мм | 34 | 32,3 | 30,6 | 28,9 | 25,8 |
Фанера 9 мм | 38 | 36,1 | 34,2 | 32,3 | 28,9 |
Фанера 10 мм | 40 | 38 | 36 | 34 | 30,4 |
Цены на лазерную гравировку | |||||
---|---|---|---|---|---|
Материал | цена при тираже (руб./шт.) | ||||
1-50 шт. | 51-100 шт. | 101-500 шт. | от 501-1000 шт. | от 1001 шт. | |
Фанера ФСФ | 4.2р. | 3.6р. | 3.4р. | 3.2р. | Цена договорная |
Фанера ФК | 4.2р. | 3.6р. | 3.4р. | 3.2р. | Цена договорная |
Древесина (массив) | 4.2р. | 3.6р. | 3.4р. | 3.2р. | Цена договорная |
Цены на глубокую лазерную гравировку | |||||
Фанера ФСФ | 5.8р. | 4.8р. | 4.2р. | 3.8р. | Цена договорная |
Фанера ФК | 5.8р. | 4.8р. | 4.2р. | 3.8р. | Цена договорная |
Древесина (массив) | 5.8р. | 4.8р. | 4.2р. | 3.8р. | Цена договорная |
* Цены указаны без учета стоимости материала за 1 смІ |
Стоимость лазерной гравировки дерева и древесных материалов в рассчитываются для каждого клиента индивидуально. При формировании цены на услуги мы учитываем общий объем работ (тираж), а также сложность и срочность выполнения заказа. Заказать предварительный расчет Вы можете отправим запрос на электронную почту.